Fahrplan von MPK Kraków

BiałoprądnickaKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
456
511 26 41 46 56
603 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 47 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 17 26 33 41 48 57
1305 13 21 28 36 43 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 42 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 58
1905 13 20 32 47 51 ?PH ist eine Endstation53 ?PH ist eine Endstation
2002 05 ?PH ist eine Endstation17 20 ?PH ist eine Endstation32 47 48 ?PH ist eine Endstation
2102 11 ?PH ist eine Endstation22 42
2202 22 42
2302 08 ?PH ist eine Endstation26 ?PH ist eine Endstation50 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
456
511 26 41 48 56
603 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 49 57
1305 13 21 28 36 43 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 58
1905 13 20 32 47 51 ?PH ist eine Endstation53 ?PH ist eine Endstation
2002 05 ?PH ist eine Endstation13 ?PH ist eine Endstation17 20 ?PH ist eine Endstation32 35 ?PH ist eine Endstation47
2102 22 42 45 ?PH ist eine Endstation
2202 22 42
2302 08 ?PH ist eine Endstation25 ?PH ist eine Endstation50 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
456
511 26 41 48 56
603 11 18 26 33 41 48 56
703 11 18 26 33 41 48 56
803 11 18 26 33 41 48 56
903 11 18 26 33 41 48 56
1003 11 18 26 33 41 48 56
1103 11 18 26 33 41 48 56
1203 11 18 26 33 41 49 57
1305 13 21 28 36 43 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 59
1806 14 21 29 36 44 51 58
1905 13 20 32 47 51 ?PH ist eine Endstation53 ?PH ist eine Endstation
2002 05 ?PH ist eine Endstation13 ?PH ist eine Endstation17 20 ?PH ist eine Endstation32 35 ?PH ist eine Endstation47
2102 12 ?PH ist eine Endstation22 23 ?PH ist eine Endstation42 45 ?PH ist eine Endstation
2202 22 42
2302 08 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
456
516 36 56
616 36 56
716 36 56
816 36 56
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2113 ?PH ist eine Endstation16 36 56
2216 36 56
2316
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
506 38
608 38
708 34 56
814 36 56
916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 48 ?PH ist eine Endstation56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft