Fahrplan von MPK Kraków

GórnickiegoKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
455
510 25 40 45 55
602 10 17 25 32 40 47 55
702 10 17 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 46 55
902 10 17 25 32 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 16 25 32 40 47 56
1304 12 20 27 35 42 50 58
1405 13 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 41 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 50 57
1904 12 19 31 46 50 ?PH ist eine Endstation52 ?PH ist eine Endstation
2001 04 ?PH ist eine Endstation16 19 ?PH ist eine Endstation31 46 47 ?PH ist eine Endstation
2101 10 ?PH ist eine Endstation21 41
2201 21 41
2301 07 ?PH ist eine Endstation25 ?PH ist eine Endstation49 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
455
510 25 40 47 55
602 10 17 25 32 40 47 55
702 10 17 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 47 55
902 10 17 25 32 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 48 56
1304 12 20 27 35 42 50 58
1405 13 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 50 57
1904 12 19 31 46 50 ?PH ist eine Endstation52 ?PH ist eine Endstation
2001 04 ?PH ist eine Endstation12 ?PH ist eine Endstation16 19 ?PH ist eine Endstation31 34 ?PH ist eine Endstation46
2101 21 41 44 ?PH ist eine Endstation
2201 21 41
2301 07 ?PH ist eine Endstation24 ?PH ist eine Endstation49 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
455
510 25 40 47 55
602 10 17 25 32 40 47 55
702 10 17 25 32 40 47 55
802 10 17 25 32 40 47 55
902 10 17 25 32 40 47 55
1002 10 17 25 32 40 47 55
1102 10 17 25 32 40 47 55
1202 10 17 25 32 40 48 56
1304 12 20 27 35 42 50 58
1405 13 20 28 35 43 50 58
1505 13 20 28 35 43 50 58
1605 13 20 28 35 43 50 58
1705 13 20 28 35 43 50 58
1805 13 20 28 35 43 50 57
1904 12 19 31 46 50 ?PH ist eine Endstation52 ?PH ist eine Endstation
2001 04 ?PH ist eine Endstation12 ?PH ist eine Endstation16 19 ?PH ist eine Endstation31 34 ?PH ist eine Endstation46
2101 11 ?PH ist eine Endstation21 22 ?PH ist eine Endstation41 44 ?PH ist eine Endstation
2201 21 41
2301 07 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
455
515 35 55
615 35 55
715 35 55
815 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2112 ?PH ist eine Endstation15 35 55
2215 35 55
2315
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
505 37
607 37
707 33 55
813 35 55
915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 47 ?PH ist eine Endstation55
1915 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft