Fahrplan von MPK Kraków

BocianaKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
453
508 23 38 43 53
600 08 15 23 30 38 45 53
700 08 15 23 30 38 45 53
800 08 15 23 30 38 44 53
900 08 15 23 30 38 45 53
1000 08 15 23 30 38 45 53
1100 08 15 23 30 38 45 53
1200 08 14 23 30 38 45 54
1302 10 18 25 33 40 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 39 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 55
1902 10 17 29 44 48 ?PH ist eine Endstation50 ?PH ist eine Endstation59
2002 ?PH ist eine Endstation14 17 ?PH ist eine Endstation29 44 45 ?PH ist eine Endstation59
2108 ?PH ist eine Endstation19 39 59
2219 39 59
2305 ?PH ist eine Endstation23 ?PH ist eine Endstation47 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
453
508 23 38 45 53
600 08 15 23 30 38 45 53
700 08 15 23 30 38 45 53
800 08 15 23 30 38 45 53
900 08 15 23 30 38 45 53
1000 08 15 23 30 38 45 53
1100 08 15 23 30 38 45 53
1200 08 15 23 30 38 46 54
1302 10 18 25 33 40 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 41 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 55
1902 10 17 29 44 48 ?PH ist eine Endstation50 ?PH ist eine Endstation59
2002 ?PH ist eine Endstation10 ?PH ist eine Endstation14 17 ?PH ist eine Endstation29 32 ?PH ist eine Endstation44 59
2119 39 42 ?PH ist eine Endstation59
2219 39 59
2305 ?PH ist eine Endstation22 ?PH ist eine Endstation47 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
453
508 23 38 45 53
600 08 15 23 30 38 45 53
700 08 15 23 30 38 45 53
800 08 15 23 30 38 45 53
900 08 15 23 30 38 45 53
1000 08 15 23 30 38 45 53
1100 08 15 23 30 38 45 53
1200 08 15 23 30 38 46 54
1302 10 18 25 33 40 48 56
1403 11 18 26 33 41 48 56
1503 11 18 26 33 41 48 56
1603 11 18 26 33 41 48 56
1703 11 18 26 33 41 48 56
1803 11 18 26 33 41 48 55
1902 10 17 29 44 48 ?PH ist eine Endstation50 ?PH ist eine Endstation59
2002 ?PH ist eine Endstation10 ?PH ist eine Endstation14 17 ?PH ist eine Endstation29 32 ?PH ist eine Endstation44 59
2109 ?PH ist eine Endstation19 20 ?PH ist eine Endstation39 42 ?PH ist eine Endstation59
2219 39 59
2305 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
453
513 33 53
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2110 ?PH ist eine Endstation13 33 53
2213 33 53
2313
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
503 35
605 35
705 31 53
811 33 53
913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 45 ?PH ist eine Endstation53
1913 33 53
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft