Fahrplan von MPK Kraków

PędzichówKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
4
509 24 39 54 59
609 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
900 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 30 39 46 54
1301 10 18 26 34 41 49 56
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 55
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 57
1904 11 18 26 33 45
2000 04 ?PH ist eine Endstation06 ?PH ist eine Endstation15 18 ?PH ist eine Endstation30 33 ?PH ist eine Endstation45
2100 01 ?PH ist eine Endstation15 24 ?PH ist eine Endstation35 55
2215 35 55
2314 20 ?PH ist eine Endstation38 ?PH ist eine Endstation
002 ?PH ist eine Endstation
1
2
3
donnerstags
4
509 24 39 54
601 09 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
901 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 31 39 46 54
1302 10 18 26 34 41 49 56
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 57
1904 11 18 26 33 45
2000 15 30 45
2100 15 35 55
2215 35 55
2314
002 ?PH ist eine Endstation
1
2
3
freitags
4
509 24 39 54
601 09 16 24 31 39 46 54
701 09 16 24 31 39 46 54
801 09 16 24 31 39 46 54
901 09 16 24 31 39 46 54
1001 09 16 24 31 39 46 54
1101 09 16 24 31 39 46 54
1201 09 16 24 31 39 46 54
1302 10 18 26 34 41 49 56
1404 12 19 27 34 42 49 57
1504 12 19 27 34 42 49 57
1604 12 19 27 34 42 49 57
1704 12 19 27 34 42 49 57
1804 12 19 27 34 42 49 57
1904 11 18 26 33 45
2000 15 30 45
2100 15 35 55
2215 35 55
2314
0
1
2
3
samstags
4
508 28 48
608 28 48
708 28 48
809 29 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2008 28 48
2108 25 ?PH ist eine Endstation28 48
2208 28 48
2308 28
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
518 50
620 50
720 46
809 27 49
909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1901 ?PH ist eine Endstation09 29 49
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28
0
1
2
3

Other lines going through this stop

3, 5, 44, 50, 69, 608
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft