Fahrplan von MPK Kraków

BratysławskaKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków18Czerwone Maki P+R

Fahrplan

Mo, Di, Mi
4
501 16 31 46 51
601 08 16 23 31 38 46 53
701 08 16 23 31 38 46 53
801 08 16 23 31 38 46 52
901 08 16 23 31 38 46 53
1001 08 16 23 31 38 46 53
1101 08 16 23 31 38 46 53
1201 08 16 22 31 38 46 53
1302 10 18 26 33 41 48 56
1404 11 19 26 34 41 49 56
1504 11 19 26 34 41 49 56
1604 11 19 26 34 41 47 56
1704 11 19 26 34 41 49 56
1804 11 19 26 34 41 49 56
1903 10 18 25 37 52 56 ?PH ist eine Endstation58 ?PH ist eine Endstation
2007 10 ?PH ist eine Endstation22 25 ?PH ist eine Endstation37 52 53 ?PH ist eine Endstation
2107 16 ?PH ist eine Endstation27 47
2207 27 47
2307 13 ?PH ist eine Endstation31 ?PH ist eine Endstation55 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
donnerstags
4
501 16 31 46 53
601 08 16 23 31 38 46 53
701 08 16 23 31 38 46 53
801 08 16 23 31 38 46 53
901 08 16 23 31 38 46 53
1001 08 16 23 31 38 46 53
1101 08 16 23 31 38 46 53
1201 08 16 23 31 38 46 54
1302 10 18 26 33 41 48 56
1404 11 19 26 34 41 49 56
1504 11 19 26 34 41 49 56
1604 11 19 26 34 41 49 56
1704 11 19 26 34 41 49 56
1804 11 19 26 34 41 49 56
1903 10 18 25 37 52 56 ?PH ist eine Endstation58 ?PH ist eine Endstation
2007 10 ?PH ist eine Endstation18 ?PH ist eine Endstation22 25 ?PH ist eine Endstation37 40 ?PH ist eine Endstation52
2107 27 47 50 ?PH ist eine Endstation
2207 27 47
2307 13 ?PH ist eine Endstation30 ?PH ist eine Endstation55 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
freitags
4
501 16 31 46 53
601 08 16 23 31 38 46 53
701 08 16 23 31 38 46 53
801 08 16 23 31 38 46 53
901 08 16 23 31 38 46 53
1001 08 16 23 31 38 46 53
1101 08 16 23 31 38 46 53
1201 08 16 23 31 38 46 54
1302 10 18 26 33 41 48 56
1404 11 19 26 34 41 49 56
1504 11 19 26 34 41 49 56
1604 11 19 26 34 41 49 56
1704 11 19 26 34 41 49 56
1804 11 19 26 34 41 49 56
1903 10 18 25 37 52 56 ?PH ist eine Endstation58 ?PH ist eine Endstation
2007 10 ?PH ist eine Endstation18 ?PH ist eine Endstation22 25 ?PH ist eine Endstation37 40 ?PH ist eine Endstation52
2107 17 ?PH ist eine Endstation27 28 ?PH ist eine Endstation47 50 ?PH ist eine Endstation
2207 27 47
2307 13 ?PH ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
4
501 21 41
601 21 41
701 21 41
801 21 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 18 ?PH ist eine Endstation21 41
2201 21 41
2301 21
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
511 43
613 43
713 39
801 19 41
901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41 53 ?PH ist eine Endstation
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 41
2201 21 41
2301 21
0
1
2
3

Other lines going through this stop

3, 5, 19, 50, 69, 120, 140, 420, 513, 669
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft