Nr. | Verkehrsunternehmen | Ort | Region | Land | Typ |
---|---|---|---|---|---|
1. | PKS Dzierżoniów | Dzierżoniów | Dolnośląskie | Polen | Fernbus |
2. | PKS "Tour" Sp. z o.o. Jelenia Góra | Jelenia Góra | Dolnośląskie | Polen | Fernbus |
3. | PKS w Kłodzku S.A. | Kłodzko | Dolnośląskie | Polen | Fernbus |
4. | PKS w Oławie S.A. | Oława | Dolnośląskie | Polen | Fernbus |
5. | Anita Przewozy Osobowe | Lubin | Dolnośląskie | Polen | Minibus |
6. | PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
7. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
8. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
9. | Arriva Sp. z o.o. O/Kętrzyn i O/Węgorzewo | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
10. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
11. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
12. | Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o | Toruń | Kujawsko-pomorskie | Polen | Fernbus |
13. | PKS Zielona Góra Sp. z o.o. | Zielona Góra | Lubuskie | Polen | Fernbus |
14. | WITOMPOL s.j. | Liszki | Małopolskie | Polen | Minibus |
15. | PKS w Garwolinie S.A. | Garwolin | Mazowieckie | Polen | Fernbus |
16. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. | Radom | Mazowieckie | Polen | Fernbus |
17. | Arriva Sp. z o.o. O/Kędzierzyn Koźle | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | Polen | Fernbus |
18. | O PKS OPOLE S.A. | Opole | Opolskie | Polen | Fernbus |
19. | Arriva Sp. z o.o. O/Prudnik | Prudnik | Opolskie | Polen | Fernbus |
20. | PKS w Strzelcach Opolskich S.A. | Strzelce Opolskie | Opolskie | Polen | Fernbus |
21. | LUZ | Opole | Opolskie | Polen | Minibus |
22. | PGZK-JASIEL Sp. z o.o. | Jasło | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
23. | Arriva Sp. z o.o. O/Łańcut | Łańcut | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
24. | Eurobus | Przemyśl | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
25. | PKS w Rzeszowie S.A. | Rzeszów | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
26. | Arriva Sp. z o.o. O/Brzozów | Sanok | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
27. | Arriva Sp. z o.o. O/Sędziszów Małopolski | Sędziszów Małopolski | Podkarpackie | Polen | Fernbus |
28. | Eurobus | Przemyśl | Podkarpackie | Polen | Minibus |
29. | PKS Nova S.A. | Białystok | Podlaskie | Polen | Fernbus |
30. | WSCHÓD EXPRESS Michał Aleksiejuk | Białystok | Podlaskie | Polen | Fernbus |
31. | NORD EXPRESS | Słupsk | Pomorskie | Polen | Fernbus |
32. | PKS w Słupsku S.A. | Słupsk | Pomorskie | Polen | Fernbus |
33. | RAMZES Sp.zoo. | Ustka | Pomorskie | Polen | Fernbus |
34. | P.U.P.H. Mateo s.j | Kokoszkowy | Pomorskie | Polen | Minibus |
35. | Komunikacja Beskidzka Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | Śląskie | Polen | Fernbus |
36. | EURO-TRAVEL | Rychwałd | Śląskie | Polen | Minibus |
37. | "MAT-BUS" Warzecha Michał | Pińczów | Świętokrzyskie | Polen | Minibus |
38. | PKS w Olsztynie S.A. | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | Polen | Fernbus |
39. | EUROMATPOL | Budzisław Kościelny | Wielkopolskie | Polen | Fernbus |
40. | PKS w Kaliszu Sp. z.o.o. | Kalisz | Wielkopolskie | Polen | Fernbus |
41. | Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie | Krotoszyn | Wielkopolskie | Polen | Fernbus |
42. | PKS Spółka. z o.o. w Pile | Piła | Wielkopolskie | Polen | Fernbus |
43. | PKS Gryfice Sp. z o.o. | Gryfice | Zachodniopomorskie | Polen | Fernbus |
Möchten Sie den Fahrplan prüfen und Ticket kaufen?
Rufen Sie an 703502802Rund um die Uhr
Kosten: 3,69 PLN mit MwSt/Min
Bereitgestellt von Progress Plus s.c.
Karte ausblenden
Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt?Melden Sie das
Copyright 2006-2023 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMindwww.maxmind.com