Fahrplan von DELUX S.C. auf der Strecke Sątopy-Bisztynek
Nr. | Einzelheiten | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Sątopy - Unikowo - Sątopy - Nowa Wieś Reszelska - Bisztynek | 06:36 07:45 13:20 15:55 16:00 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. | |
2 | Sątopy - Unikowo - Sątopy - Dąbrowa - Bisztynek | 08:00 08:15 15:05 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. | |
3 | Sątopy - Nowa Wieś Reszelska - Bisztynek | 10:57 14:45 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. | |
4 | Sątopy - Unikowo - Sątopy - Bisztynek | 06:25 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. | |
5 | Sątopy - Bisztynek | 09:50 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. | |
6 | Sątopy - Nowa Wieś Reszelska - Bisztynek | 06:35 07:50 11:49 12:10 | See timetable on relation Sątopy-Bisztynek, DELUX S.C. |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Sątopy-Bisztynek
Compare ticket prices on subrelations
- Ticket prices Dąbrowa → Sątopy
- Ticket prices Dąbrowa → Unikowo
- Ticket prices Dąbrowa → Bisztynek
- Ticket prices Sątopy → Dąbrowa
- Ticket prices Sątopy → Nowa Wieś Reszelska
- Ticket prices Sątopy → Unikowo
- Ticket prices Sątopy → Bisztynek
- Ticket prices Nowa Wieś Reszelska → Sątopy
- Ticket prices Nowa Wieś Reszelska → Unikowo
- Ticket prices Nowa Wieś Reszelska → Bisztynek
- Ticket prices Unikowo → Dąbrowa
- Ticket prices Unikowo → Sątopy
- Ticket prices Unikowo → Nowa Wieś Reszelska
- Ticket prices Unikowo → Bisztynek
- Ticket prices Bisztynek → Dąbrowa
- Ticket prices Bisztynek → Sątopy
- Ticket prices Bisztynek → Nowa Wieś Reszelska
- Ticket prices Bisztynek → Unikowo