Fahrplan von PKS w Bytowie S.A. auf der Strecke Miastko-Bytów
Nr. | Einzelheiten | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Miastko - Przęsin - Zadry - Dolsko - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Masłowice Trzebiatkowskie - Tuchomie - Tuchomko - Niezabyszewo - Bytów | 07:55 17:50 | See timetable on relation Miastko-Bytów, PKS w Bytowie S.A. | |
2 | Miastko - Przęsin - Zadry - Dolsko - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Ciemno - Tuchomie - Tuchomko - Niezabyszewo - Bytów | 14:00 | See timetable on relation Miastko-Bytów, PKS w Bytowie S.A. | |
3 | Miastko - Łodzierz - Miastko - Przęsin - Zadry - Dolsko - Piaszczyna - Znakowo - Nowe Brzeźno - Janowo - Brzeźno Szlacheckie - Janowo - Nowe Brzeźno - Znakowo - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Ciemno - Tuchomie - Tuchomko - Niezabyszewo - Bytów | 13:45 | See timetable on relation Miastko-Bytów, PKS w Bytowie S.A. | |
4 | Miastko - Przęsin - Zadry - Dolsko - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Ciemno - Gliśno Wielkie - Ciemno - Tuchomie - Tuchomko - Niezabyszewo - Bytów | 06:20 | See timetable on relation Miastko-Bytów, PKS w Bytowie S.A. | |
5 | Miastko - Przęsin - Zadry - Dolsko - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Ciemno - Tuchomie - Tuchomko - Tągowie - Dąbrówka - Nieczulice - Chomice - Bytów | 12:45 | See timetable on relation Miastko-Bytów, PKS w Bytowie S.A. |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Miastko-Bytów
Compare ticket prices on subrelations
We do not sell tickets on such relation for carrier PKS w Bytowie S.A.