Fahrplan von ZTM Poznań

PrzepadekPoznańPoznań, Kreis M. Poznań, Bezirk m. Poznań171Os. Dębina

Fahrplan

donnerstags
4
510 30 50
610 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1009 29 49
1109 29 49
1209 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1806 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48 ?Libelta ist eine Endstation
2308 ?Libelta ist eine Endstation
0
1
2
3
Freizeit
4
5
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1009 29 49
1109 29 49
1209 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1806 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48 ?Libelta ist eine Endstation
2308 ?Libelta ist eine Endstation
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft