Fahrplan von POLREGIO auf der Strecke Szczecin-Poznań
Nr. | Einzelheiten | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Szczecin - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 16:31 16:33 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
2 | Szczecin - Reptowo - Miedwiecko - Grzędzice - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 10:13 10:20 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
3 | Szczecin - Reptowo - Miedwiecko - Grzędzice - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Bierzwnik - Dobiegniew - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Wronki - Szamotuły - Poznań | 15:03 15:03 15:03 15:11 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
4 | Szczecin - Reptowo - Miedwiecko - Grzędzice - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 11:51 18:23 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
5 | Szczecin - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 06:05 06:06 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
6 | Szczecin - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 12:10 18:16 18:24 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
7 | Szczecin - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 12:05 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO | |
8 | Szczecin - Reptowo - Miedwiecko - Grzędzice - Stargard - Witkowo Drugie - Kolin - Morzyca - Dolice - Ziemomyśl B - Choszczno - Stary Klukom - Słonice - Rębusz - Bierzwnik - Dobiegniew - Mierzęcin - Podlesiec - Drawiny - Krzyż Wielkopolski - Drawski Młyn - Miały - Mokrz - Wronki - Pęckowo - Szamotuły - Baborówko - Pamiątkowo - Rokietnica - Kiekrz - Poznań | 09:59 16:14 | See timetable on relation Szczecin-Poznań, POLREGIO |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Szczecin-Poznań
Compare ticket prices on subrelations
- Ticket prices Kiekrz → Poznań
- Ticket prices Szamotuły → Kiekrz
- Ticket prices Szamotuły → Szczecin
- Ticket prices Szamotuły → Wronki
- Ticket prices Szamotuły → Poznań
- Ticket prices Pamiątkowo → Poznań
- Ticket prices Szczecin → Rokietnica
- Ticket prices Szczecin → Wronki
- Ticket prices Szczecin → Reptowo
- Ticket prices Szczecin → Poznań
- Ticket prices Szczecin → Dolice
- Ticket prices Szczecin → Stargard
- Ticket prices Szczecin → Drawiny
- Ticket prices Szczecin → Choszczno
- Ticket prices Szczecin → Dobiegniew
- Ticket prices Rokietnica → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Rokietnica → Poznań
- Ticket prices Wronki → Szamotuły
- Ticket prices Wronki → Szczecin
- Ticket prices Wronki → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Wronki → Poznań
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Szczecin
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Poznań
- Ticket prices Krzyż Wielkopolski → Grzędzice
- Ticket prices Reptowo → Szczecin
- Ticket prices Reptowo → Poznań
- Ticket prices Poznań → Kiekrz
- Ticket prices Poznań → Szamotuły
- Ticket prices Poznań → Pamiątkowo
- Ticket prices Poznań → Szczecin
- Ticket prices Poznań → Rokietnica
- Ticket prices Poznań → Wronki
- Ticket prices Poznań → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Poznań → Dolice
- Ticket prices Poznań → Drawski Młyn
- Ticket prices Poznań → Stargard
- Ticket prices Poznań → Miały
- Ticket prices Poznań → Drawiny
- Ticket prices Poznań → Choszczno
- Ticket prices Poznań → Dobiegniew
- Ticket prices Dolice → Szczecin
- Ticket prices Dolice → Poznań
- Ticket prices Dolice → Stargard
- Ticket prices Stargard → Szczecin
- Ticket prices Stargard → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Stargard → Poznań
- Ticket prices Stargard → Dolice
- Ticket prices Stargard → Grzędzice
- Ticket prices Stargard → Choszczno
- Ticket prices Miały → Poznań
- Ticket prices Drawiny → Szczecin
- Ticket prices Drawiny → Choszczno
- Ticket prices Choszczno → Szczecin
- Ticket prices Choszczno → Krzyż Wielkopolski
- Ticket prices Choszczno → Poznań
- Ticket prices Choszczno → Stargard
- Ticket prices Dobiegniew → Szczecin
- Ticket prices Dobiegniew → Poznań